- 积分
- 667
- 在线时间
- 1401 小时
- 最后登录
- 2025-11-11
- 阅读权限
- 50
- 精华
- 0
 
- UID
- 23542
- 帖子
- 1233
- 精华
- 0
- 经验
- 667 点
- 金钱
- 649 ¥
- 注册时间
- 2007-6-11
|
材料及吸声物体名称 吸声系数(频率为HZ)
125 250 500 1000 2000 4000
大理石,花岗岩等光滑石料 0.01 - 0.01 - 0.015 -
未抹灰的砖墙 0.024 0.025 0.032 0.041 0.049 0.07
抹灰的光滑砖墙 0.013 0.015 0.020 0.028 0.04 0.05
木架板条毛面抹灰 0.025 0.045 0.060 0.085 0.043 0.058
木架板条光面抹灰 0.024 0.027 0.030 0.037 0.036 0.034
浮面抹灰 0.06 0.08 0.35 0.44 0.37 0.26
松木板墙 0.10 0.11 0.10 0.08 0.082 0.11
木制板墙帖在墙上 0.05 0.06 0.06 0.1 0.1 0.1
嵌木地板 0.05 0.03 0.06 0.09 0.10 0.22
单料玻璃 0.03 - 0.027 - 0.02 -
镜面玻璃 - - 0.019 - - -
布(360克/米平方)贴墙挂 0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35
布(500克/米平方)贴墙挂 0.04 0.07 0.13 0.22 0.33 0.35
丝绒(650克/米平方)贴墙挂 0.05 0.12 0.35 0.45 0.38 0.36
同上 离墙1厘米 0.06 0.27 0.44 0.50 0.40 0.35
同上 离墙2厘米 0.08 0.29 0.44 0.50 0.40 0.35
地毯(铺地板上) 0.11 0.13 0.28 0.45 0.29 0.29
毛毡 厚2.5厘米 0.18 0.36 0.71 0.79 0.82 0.85
矿棉 厚4厘米 0.32 0.40 0.53 0.55 0.61 0.66
玻璃棉 厚9厘米 0.32 0.40 0.51 0.60 0.65 0.60
玻璃棉(8千克/米平方)厚3厘米 0.07 0.18 0.38 0.89 0.81 0.98
泡沫塑料 厚0.5厘米 0.07 0.04 0.06 0.21 0.14 0.32
压制木棉 厚3.5厘米 0.08 0.17 0.04 0.66 0.60 0.58
纤维吸声板 厚2.5厘米 0.12 0.19 0.35 0.48 0.72 0.55
穿孔纸料吸声板 0.31 0.33 0.47 0.53 0.59 0.64
石棉毛框(高4厘米,内有石棉毛及碑木纤维, 0.28 0.43 0.57 0.57 0.36 0.17
比例3:1,前面是穿孔的硬纸板,间距3厘米)
“白开什”板(麻布或漆布强贴在2*4或1*4米
框上,内有4厘米厚棉花) 0.80 0.81 0.73 0.58 0.46 0.45
蔗木(3千克/米立方)厚1.1厘米 0.16 - 0.24 - 0.23 -
稻草垫 厚3厘米 0.3 - 0.63 - 0.90 -
锯末,米糠,人/每个 0.2 - 0.34 - 0.4 -
硬背椅 0.02 0.02 0.034 0.035 0.04 0.04
软背靠椅 0.09 0.12 0.14 0.16 0.15 0.10
通风格子窗 - - 0.15 0.50 - -
一般玻璃墙 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 |
|